学費とサポート
Tuition and support
コース | 入学金 | 受講料 | 学費計 | 教材計 | 学費計 |
洋食 | 165,000円 | 726,000円 | 891,000円 | 267,520円 | 1,158,520円 |
和食 | 252,120円 | 1,143,120円 | |||
中華 | 252,120円 | 1,143,120円 | |||
製菓 | 255,470円 | 1,146,470円 | |||
製パン | 245,400円 | 1,136,400円 | |||
接遇 | 223,220円 | 1,114,220円 |
※全て税込み金額です。
※教材費は全ての教材を購入する場合の金額です。
※2026年4月定期入学者向け学費については、事務局までお問合せ下さい。